ATTIVITÀ / SESSIONI
Sessioni di ricarica
Energia misurata demo, qualità delle letture e stime tariffarie trasparenti.
Registro demo 9 sessioni
kWh · letture cumulative| Sessione / connettore | Sito | Inizio · UTC+7 | Energia | Tariffa | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SES-001 C-02 · origine sintetica | Marina Residence | 21/11/2026, 10:00 | 14,4 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | In corso | |
| SES-002 C-06 · origine sintetica | Marina Residence | 21/11/2026, 10:00 | 13,2 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | In corso | |
| SES-003 C-07 · origine sintetica | South Business Park | 21/11/2026, 10:00 | 22,0 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | In corso | |
| SES-004 C-11 · origine sintetica | Family Hotel | 21/11/2026, 10:00 | 20,0 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | In corso | |
| SES-005 C-01 · origine sintetica | Marina Residence | 21/11/2026, 07:00 | 42,0 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | Conclusa | |
| SES-006 C-04 · origine sintetica | Marina Residence | 21/11/2026, 07:00 | 28,8 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | Conclusa | |
| SES-007 C-08 · origine sintetica | South Business Park | 21/11/2026, 07:00 | 40,0 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | Conclusa | |
| SES-008 C-09 · origine sintetica | South Business Park | 21/11/2026, 07:00 | 23,2 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | Conclusa | |
| SES-009 C-12 · origine sintetica | Family Hotel | 21/11/2026, 07:00 | 15,0 kWh Valido · sintetico | Standard demo v1.0 · THB | Conclusa |
Tutti i valori e le esportazioni sono dimostrativi. SoC non disponibile; nessuna ricevuta fiscale e nessun addebito.
