RETE / STAZIONI
Stazioni e connettori
Tre siti fittizi, dodici connettori. Capacità dichiarate, non verificate su hardware.
Connettori 12 risultati
Ultimo valore · 12:00 UTC+7| Connettore / stazione | Sito | Stato | Potenza ora | Nominale / protocollo | Ultimo dato / qualità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 ST-01 / EVSE-ST-01 | Marina Residence | Disponibile | 0,0 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-02 ST-02 / EVSE-ST-02 | Marina Residence | In carica | 7,2 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-03 ST-03 / EVSE-ST-03 | Marina Residence | Riservato | 0,0 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-04 ST-04 / EVSE-ST-04 | Marina Residence | Disponibile | 0,0 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-05 ST-05 / EVSE-ST-05 | Marina Residence | Guasto | 0,0 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 In ritardo · sintetico | |
| C-06 ST-06 / EVSE-ST-06 | Marina Residence | In carica | 6,6 kW | 22 kW OCPP 1.6 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-07 ST-07 / EVSE-ST-07 | South Business Park | In carica | 11,0 kW | 11 kW OCPP 2.0.1 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-08 ST-08 / EVSE-ST-08 | South Business Park | Disponibile | 0,0 kW | 11 kW OCPP 2.0.1 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-09 ST-09 / EVSE-ST-09 | South Business Park | Disponibile | 0,0 kW | 11 kW OCPP 2.0.1 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-10 ST-10 / EVSE-ST-10 | South Business Park | Offline | — Nessuna telemetria | 11 kW OCPP 2.0.1 | 10:42 Assente | |
| C-11 ST-11 / EVSE-ST-11 | Family Hotel | In carica | 10,0 kW | 11 kW OCPP 2.0.1 | 12:00 Valido · sintetico | |
| C-12 ST-12 / EVSE-ST-12 | Family Hotel | Disponibile | 0,0 kW | 11 kW OCPP 2.0.1 | 12:00 Valido · sintetico |
Integrazioni reali: non configurate. OCPP 1.6 e 2.0.1 richiedono adattatori distinti; nessuna compatibilità o certificazione è dichiarata da questa demo.
